Наличие:
Под заказ
Документация:
Техническое описаниеКремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы КТ502Г предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.
Обозначение технических условий
- аАО. 336.182 ТУ/02
Особенности
- - 45 до + 100 C
- Комплиментарная пара КТ503
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Вывод | Назначение |
№1 | Эмиттер |
№2 | База |
№3 | Коллектор |
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Гр. напряжение коллектор-эмиттер | Uкэо гр. | B | Iк=-10mA, Iб=0 | -25-80 | - |
Обратный ток коллектора | Iкбо | мкА | Uкб= Uкб max | - | -1 |
Статический коэффициент передачи тока | h21Е | - | Uкэ=-5B, Iк=-10 мA | 40 | 240 |
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер | Uкэ(нас) | В | Iк=-10 мA, Iб=-1 мA | - | -0,6 |
Напряжение насыщения база-эмиттер | Uбэ(нас)* | В | Iк=-10 мA, Iб=-1 мA | - | -1,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока | fгр. * | МГц | Uкб= -5B, Iэ=--3 мA | 5 | - |
Емкость коллекторного перехода | Ск * | пФ | Uкб= -5B, f=1МГц | - | 50 |
* Справочные параметры
Параметры | Обозначение | Ед. измер. | Значение |
Напряжение коллектор-база | Uкб max | В | -40-90 |
Напряжение коллектор-эмиттер | Uкэ max | В | -25-80 |
Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | -5 |
Постоянный ток коллектора | Iк max | мА | -150 |
Импульсный ток коллектора
(tи < 10 мс, Q > 10) |
Iки max | мА | -300 |
Рассеиваемая мощность коллектора | Pк max | мВт | 350 |
Температура перехода | Tj | C | 150 |
КТ502А | КТ502Б | КТ502В | КТ502Г | КТ502Д | КТ502Е | |
Uкб max, В | -40 | -40 | -60 | -60 | -80 | -90 |
Uкэ max, В | -25 | -25 | -40 | -40 | -60 | -80 |
Uкэо гр. | -25 | -25 | -40 | -40 | -60 | -80 |
h21e | 40-120 | 80-240 | 40-120 | 80-240 | 40-120 | 40-120 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.