Наличие:
Под заказ
Документация:
Техническое описаниеКремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы КТ361Е2 предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.
Обозначение технических условий
- ФЫО.336.201 ТУ / 02
Особенности
- Диапазон рабочих температур: - 60 до + 100 C
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Вывод | Назначение |
№1 | База |
№2 | Коллектор |
№3 | Эмиттер |
Параметры | Обозначение | Ед.измер | Режимы измерения | Min | Max |
Обратный ток коллектора | Iкбо | нА | Uкб=-10-50B, Iэ=0 | - | -50 -1000 |
Статический коэффициент передачи тока | h21Е | - | Uкб=-10B,Iэ=-1мA | 20 | 350 |
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер | Uкэ(нас) * | В | Iк=-20мА, Iб=-2,0мA | - | -0,3 -1,0 |
Напряжение насыщения база - эмиттер | Uбэ(нас) * | В | Iк=-20мА, Iб=-2,0мA | - | -0,85 |
Емкость коллекторного перехода | Ск * | пФ | Uкб=-10B, Iэ=0, f=10MГц | - | 7,0 - 9,0 |
Граничная частота коэффициента передачи тока | fгр | МГц | Uкб=-10B,Iк=-5мA | - | 150 - 300 |
Постоянная времени цепи обратной связи | tк | пс |
Uкб=-10B,
Iэ=-5мА, f= 5МГц |
- | 150 - 800 |
* Справочные параметры
Параметры | Обозначение | Ед. измер. | Значение |
Напряжение коллектор-база | Uкб max | В | -10-60 |
Напряжение коллектор-эмиттер | Uкэ max | В | -10-60 |
Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | -5 |
Постоянный ток коллектора | Iк max | мА | -100 |
Рассеиваемая мощность коллектора | Pк max | мВт | 150 |
Температура перехода | Tj | C | 150 |
Наименование |
Uкб max,
В |
Uкэ max,
В |
h21e |
Iк max,
мА |
Uкэ нас, В |
Iкбo,
мкА |
Uкб,
В |
fгр,
МГц |
Ск, пФ |
tк,
пс |
КТ361А2 | -25 | -25 | -20-90 | -100 | -0,4 | -1,0 | -10 | 250 | 9 | 400 |
КТ361А3 | -25 | -25 | -20-90 | -100 | -0,4 | -1,0 | -10 | 150 | 9 | 200 |
КТ361Б2 | -20 | -20 | -50-350 | -100 | -0,4 | -1,0 | -10 | 250 | 9 | 400 |
КТ361В2 | -40 | -40 | -40-160 | -100 | -0,4 | -1,0 | -10 | 250 | 7 | 800 |
КТ361Г2 | -35 | -35 | -50-350 | -100 | -0,4 | -0,1 | -10 | 250 | 7 | 400 |
КТ361Г3 | -35 | -35 | -100-350 | -100 | -0,4 | -0,1 | -10 | 250 | 7 | 400 |
КТ361Д2 | -40 | -40 | -20-90 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 250 | 7 | 200 |
КТ361Д3 | -40 | -40 | -20-90 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 150 | 7 | 150 |
КТ361Е2 | -35 | -35 | -50-350 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 250 | 7 | 800 |
КТ361Ж2 | -10 | -10 | -50-350 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 250 | 9 | 800 |
КТ361И2 | -15 | -15 | >-250 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 250 | 9 | 800 |
КТ361К2 | -60 | -60 | -50-350 | -50 | -1,0 | -1,0 | -10 | 250 | 7 | 400 |
КТ361Л2 | -20 | -20 | -50-350 | -100 | -0,3 | -0,1 | -20 | 250 | 9 | 400 |
КТ361М2 | -40 | -40 | -70-160 | -100 | -0,3 | -0,05 | -40 | 250 | 7 | 400 |
КТ361Н2 | -45 | -45 | -20-90 | -50 | -0,4 | -0,1 | -45 | 150 | 7 | 150 |
КТ361П2 | -50 | -50 | -100-350 | -50 | -0,3 | -0,05 | -50 | 300 | 7 | 500 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.