Наличие:
90 шт. на складе
Документация:
ПаспортПрибор ВМД-4882 предназначен для измерения, сигнализации и регулирования избыточного вакуумметрического давления, расхода, уровня, вакуума и других неэлектрических величин, преобразованных во взаимную индуктивность.
Область применения
Применение вторичных полупроводниковых миниатюрных приборов - энергетика, металлургия, химическая промышленность.
Маркировка | Исполнение | Зависимость между показанием прибора и входным сигналом | Входной сигнал | Сигнали-зирующее устройство |
ВМД-4882-01 | общепромышленное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-02 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-03 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-04 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-05 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-06 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-07 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-08 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-09 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-10 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-11 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-12 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-13 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-14 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-15 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-16 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-17 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-18 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-19 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-20 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-21 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-22 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-23 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
Эксплуатация
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды приборы соответствуют категории - 4. Оптимальными условиями для использования прибора ВМД-4882 являются:
- температура окружающего воздуха - от +5° С до +55° С.
- относительная 98% при температуре от +1° С до +55° С.
Диапазон измерений по входному сигналу взаимной индуктивности: | 0 - 10 мГн; 10 - 0 - 10 мГн |
Класс точности: | 1 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности: | ±1% |
Пределы допускаемой приведенной погрешности сигнализирующего (регулирующего) устройства: | ±1% |
Питание от сети: | 187 - 242 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | не более 20 В•А |
Срок службы: | 10 лет |
Габаритные размеры: | 370 x 120 x 120 мм |
Масса: | 7 кг |
Показатель вероятности продолжительности безотказной работы на протяжении 2000 часов:: | 0,85 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.